Val di Fasa– regionas pačiame Dolomitinių Alpių centre, nuostabiame slėnyje, garsėjančiame kerinčiu gamtos grožiu ir didelėmis kalnų slidinėjimo galimybėmis. Įdomu tai, jog čia tebegyvena ladinų etninė grupė, išlaikiusi savitą kalbą ir kultūrą. Pagrindiniai Val di Fassa slėnio miesteliai- Canazei, Campitello, Vigo ir Poza di Fassa, Moena ir Soraga. Slėnyje išskiriamos dvi pagrindinės slidinėjimo zonos: Canazei-Campitello (didžiausia ir populiariausia zona, patenka į Sella Ronda slidinėjimo žiedą, pati prestižiškiausia ir judriausia regiono zona) ir Pozza-Vigo di Fassa (itin saulėta, mažesnė slidinėjimo zona, kurioje- įspūdinga aukščiausia Dolomitinių Alpių viršukalnė – Marmolados kalnas). Snieglentininkams įrengtos 2 zonos (Canazei ir Alboje).
Tarp Val di Fassa kaimelių ir keltuvų kursuoja nemokami autobusai. Su tuo pačiu Val di Fassa/Carezza slidinėjimo pasu leidžiama slidinėti Pozza, Alba ar Vigo di Fassa. Norint slidinėti Sella Ronda žiedu ir persikelti į kitas Dolomitinių Alpių kurortų trasas, reikia įsigyti slidinėjimo pasą „Dolomiti Superski“.
Be slidinėjimo, kurortuose siūloma ir daugiau įvairių pramogų – atvira čiuožykla, lygumų slidinėjimas, pasivažinėjimas šunų kinkiniais ir sniegomobiliais. Canazei kurorte veikia modernus sporto kompleksas. Miesteliuose įsikūrę daug parduotuvėlių, kavinukių, barų, veikia diskotekos.
The total route length(Km) 223
Lifts 86
Season Gruodis-Balandis
Roads Mėlynos- 81 km. Raudonos- 123 km. Juodos- 19 km.
Height Top(m) 2513
Vigo di Fassa. 70 kambarių, TV kambarys, Piano baras, židinio salė, svetainė, restoranas. Parkavimas (garažas- 8 EUR/d.).
Campitello. Viešbutyje 5 apartamentai.
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 418 |
26.12 - 02.01 | 685 |
02.01 - 30.01 | 418 |
30.01 - 06.02 | 447 |
06.02 - 20.02 | 569 |
20.02 - 05.03 | 447 |
05.03 - 02.04 | 418 |
Pera di Fassa. Apartamentai- su vonia arba dušu, tualetu, TV, virtuvėlė (dujinė viryklė, šaldytuvas, indaplovė, orkaitė), terasa arba balkonas. Slidinėjimo inventoriaus ir batų džiovyklos patalpa.
Season | Price* |
---|---|
26.12 - 02.01 | 1052 |
02.01 - 16.01 | 505 |
16.01 - 06.02 | 598 |
06.02 - 27.02 | 706 |
27.02 - 05.03 | 598 |
05.03 - 02.04 | 505 |
Campitello. Viešbutyje restoranas, valgomasis, baras, TV kambarys. Liftas.
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 562 |
26.12 - 02.01 | 995 |
02.01 - 30.01 | 562 |
30.01 - 06.02 | 685 |
06.02 - 27.02 | 728 |
27.02 - 05.03 | 685 |
05.03 - 12.03 | 562 |
12.03 - 02.04 | 497 |
Canazei. Viešbutyje 55 kambariai, fojė, liftas, svetainė, restoranas, picerija, valgomasis, internetas. Slidinėjimo inventoriaus patalpa. Parkavimas (garažas- 35 EUR/sav.).
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 574 |
26.12 - 09.01 | 850 |
09.01 - 16.01 | 483 |
16.01 - 30.01 | 574 |
30.01 - 20.02 | 622 |
20.02 - 05.03 | 609 |
05.03 - 12.03 | 574 |
12.03 - 19.03 | 483 |
19.03 - 02.04 | 456 |
Campitello. Viešbutyje 40 kambarių, svetainė, restoranas, valgomasis, baras/kavinė. Liftas.
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 533 |
26.12 - 02.01 | 937 |
02.01 - 30.01 | 533 |
30.01 - 06.02 | 649 |
06.02 - 27.02 | 699 |
27.02 - 05.03 | 649 |
05.03 - 12.03 | 533 |
12.03 - 02.04 | 433 |
Canazei. Viešbutyje 90 kambarių, priimamasis, svetainė, restoranas, valgomasis, baras, kavinė, disco, tirolietiška svetainė. Liftas.
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 497 |
26.12 - 02.01 | 770 |
02.01 - 30.01 | 497 |
30.01 - 06.02 | 562 |
06.02 - 27.02 | 620 |
27.02 - 05.03 | 562 |
05.03 - 12.03 | 497 |
12.03 - 02.04 | 410 |
Moena/Soraga. Viešbutyje 35 kambariai, priimamasis, liftas, svetainė, valgomasis. Parkavimas (garažas- 8 EUR/d.).
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 407 |
26.12 - 02.01 | 589 |
02.01 - 13.02 | 465 |
13.02 - 20.02 | 468 |
20.02 - 05.03 | 435 |
Vigo di Fassa. Viešbutyje 10 apartamentų, svetainė ir slidinėjimo inventoriaus bei batų džiovyklos patalpa..
Campitello. Viešbutyje 35 kambariai, valgomasis, baras. Liftas.
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 577 |
26.12 - 02.01 | 1016 |
02.01 - 30.01 | 577 |
30.01 - 06.02 | 714 |
06.02 - 27.02 | 735 |
27.02 - 05.03 | 714 |
05.03 - 12.03 | 577 |
12.03 - 26.03 | 490 |
Vigo di Fassa. Viešbutyje 29 kambariai, TV kambarys, priimamasis, liftas, tirolietiška svetainė, taverna, saulės terasa. Slidinėjimo inventoriaus ir batų patalpa. Parkavimas.
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 364 |
26.12 - 09.01 | 553 |
09.01 - 06.02 | 364 |
06.02 - 05.03 | 413 |
05.03 - 26.03 | 364 |
Campitello. Viešbutyje 26 kambariai, valgomasis, tirolietiška svetainė, TV, baras, liftas. Naujai renovuotas.
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 339 |
26.12 - 02.01 | 505 |
02.01 - 30.01 | 339 |
30.01 - 06.02 | 375 |
06.02 - 27.02 | 418 |
27.02 - 05.03 | 375 |
05.03 - 02.04 | 339 |
Canazei. Viešbutyje 13 kambarių, pusryčių kambarys, baras. Liftas. Slidinėjimo inventoriaus patalpa.
Pozza di Fassa. Viešbutyje 55 kambariai, jis sudarytas iš pagrindinio ir šalutinio pastatų. Svetainė, valgomasis, TV kambarys. Liftas.
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 432 |
26.12 - 02.01 | 656 |
02.01 - 06.02 | 432 |
06.02 - 27.02 | 505 |
27.02 - 02.04 | 432 |
Pozza di Fassa. Viešbutyje 40 kambarių, svetainė, valgomasis, baras. Liftas.
Season | Price* |
---|---|
19.12 - 26.12 | 468 |
26.12 - 02.01 | 656 |
02.01 - 30.01 | 468 |
30.01 - 06.02 | 497 |
06.02 - 27.02 | 548 |
27.02 - 05.03 | 497 |
05.03 - 02.04 | 468 |